Pohlaví: Muž, Kategorie: 10 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | 10km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 152 | David | Vaněk | 1999 | Korela Sports Team | 00:36:37,87 | 00:36:37,87 | 00:00:00,00 | 1 |
2 | 143 | Petr | Miláček | 1981 | Ledeč nS | 00:36:42,27 | 00:36:42,27 | 00:00:04,40 | 2 |
3 | 49 | Jan | Sejk | 1963 | Vozíčkáři | 00:38:47,49 | 00:38:47,49 | 00:02:09,62 | 3 |
4 | 44 | Jakub | Mocek | 1980 | Mocíno | 00:40:09,27 | 00:40:09,27 | 00:03:31,40 | 4 |
5 | 93 | Vojtěch | Domin | 1991 | HC DHM | 00:41:38,27 | 00:41:38,27 | 00:05:00,40 | 5 |
6 | 184 | Tomáš | Koten | 1994 | 00:42:00,27 | 00:42:00,27 | 00:05:22,40 | 6 | |
7 | 176 | Jakub | Koten | 1991 | Mléčná liga | 00:42:03,27 | 00:42:03,27 | 00:05:25,40 | 7 |
8 | 73 | Ondřej | Svoboda | 1981 | Sokolíci | 00:42:09,27 | 00:42:09,27 | 00:05:31,40 | 8 |
9 | 276 | Petr | Velíšek | 1999 | Liga atletů Pelhřimov | 00:42:27,27 | 00:42:27,27 | 00:05:49,40 | 9 |
10 | 33 | Lukáš | Herna | 1988 | ÉSL-Humpolec | 00:42:34,27 | 00:42:34,27 | 00:05:56,40 | 10 |
11 | 159 | František | Mottl | 1981 | Sokolíci | 00:42:49,27 | 00:42:49,27 | 00:06:11,40 | 11 |
12 | 54 | Tom | Mocek | 1978 | Atletika Pelhřimov | 00:42:50,84 | 00:42:50,84 | 00:06:12,97 | 12 |
13 | 167 | Matěj | Kocman | 1992 | 00:42:51,27 | 00:42:51,27 | 00:06:13,40 | 13 | |
14 | 107 | Kryštof | Duchan | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | 00:42:54,99 | 00:42:54,99 | 00:06:17,12 | 14 |
15 | 219 | Kamil | Kotlík | 1977 | Amcykl Humpolec | 00:43:13,41 | 00:43:13,41 | 00:06:35,54 | 15 |
16 | 269 | Miloš | Marek | 1982 | 00:43:43,27 | 00:43:43,27 | 00:07:05,40 | 16 | |
17 | 196 | Bořivoj | Čejka | 1980 | Triathlon Team Chrudim | 00:44:12,27 | 00:44:12,27 | 00:07:34,40 | 17 |
18 | 234 | Luboš | Novák | 1979 | Amcykl Humpolec | 00:44:16,27 | 00:44:16,27 | 00:07:38,40 | 18 |
19 | 112 | František | Tichý | 1966 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 00:44:21,27 | 00:44:21,27 | 00:07:43,40 | 19 |
20 | 7 | Tomáš | Nejedlík | 1989 | Voklobáci | 00:45:21,27 | 00:45:21,27 | 00:08:43,40 | 20 |
21 | 261 | Patrik | Mynařík | 2004 | 00:45:22,27 | 00:45:22,27 | 00:08:44,40 | 21 | |
22 | 6 | Ondřej | Michal | 1990 | 00:45:54,27 | 00:45:54,27 | 00:09:16,40 | 22 | |
23 | 22 | Martin | Maška | 1990 | 00:45:54,27 | 00:45:54,27 | 00:09:16,40 | 23 | |
24 | 198 | Filip | Kubíček | 1990 | SKY Humpolec | 00:46:05,27 | 00:46:05,27 | 00:09:27,40 | 24 |
25 | 200 | Matěj | Jirků | 2004 | 00:46:24,27 | 00:46:24,27 | 00:09:46,40 | 25 | |
26 | 139 | Roman | Houdek | 1991 | Duranga voe | 00:46:25,27 | 00:46:25,27 | 00:09:47,40 | 26 |
27 | 174 | Tomáš | Hrádek | 2008 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 00:46:25,27 | 00:46:25,27 | 00:09:47,40 | 27 |
28 | 230 | Matěj | Maděra | 1998 | 00:46:59,27 | 00:46:59,27 | 00:10:21,40 | 28 | |
29 | 255 | Michal | Pospíšil | 1992 | 00:47:22,27 | 00:47:22,27 | 00:10:44,40 | 29 | |
30 | 297 | Martin | Šejnost | 1993 | Pelhřimov | 00:47:27,27 | 00:47:27,27 | 00:10:49,40 | 31 |
31 | 138 | Tomáš | Vávra | 1999 | 00:47:34,27 | 00:47:34,27 | 00:10:56,40 | 32 | |
32 | 64 | Luboš | Novák | 1988 | Stellar Fitness | 00:48:40,27 | 00:48:40,27 | 00:12:02,40 | 34 |
33 | 74 | Rostislav | Mašek | 1978 | RB HIGHLANDS | 00:48:55,79 | 00:48:55,79 | 00:12:17,92 | 35 |
34 | 170 | Jan | Kohout | 1988 | R.I.H.- Run Is Hobby | 00:49:00,27 | 00:49:00,27 | 00:12:22,40 | 36 |
35 | 69 | Petr | Křivánek | 1980 | 00:49:09,27 | 00:49:09,27 | 00:12:31,40 | 38 | |
36 | 248 | Nikolas | Prokop | 1991 | 00:49:10,27 | 00:49:10,27 | 00:12:32,40 | 39 | |
37 | 281 | Jiří | Daňkovský | 1984 | 00:49:16,27 | 00:49:16,27 | 00:12:38,40 | 40 | |
38 | 85 | Jindra | Procházka | 1983 | AZ tým SnS | 00:49:21,27 | 00:49:21,27 | 00:12:43,40 | 41 |
39 | 87 | David | Tošer | 2003 | 00:49:26,27 | 00:49:26,27 | 00:12:48,40 | 42 | |
40 | 178 | Jiří | Nousek | 1974 | 00:49:55,27 | 00:49:55,27 | 00:13:17,40 | 43 | |
41 | 36 | Lukáš | Magala | 1986 | Sebevražedný oddíl - Humpolec | 00:50:08,27 | 00:50:08,27 | 00:13:30,40 | 44 |
42 | 145 | Bohumír | Molík | 1973 | 00:50:16,27 | 00:50:16,27 | 00:13:38,40 | 45 | |
43 | 5 | Adam | Pavlík | 1982 | 00:50:23,27 | 00:50:23,27 | 00:13:45,40 | 46 | |
44 | 252 | Martin | Javůrek | 1993 | Dopravní značení MŠ | 00:50:41,27 | 00:50:41,27 | 00:14:03,40 | 48 |
45 | 141 | Ondřej | Kotek | 1998 | 00:50:44,27 | 00:50:44,27 | 00:14:06,40 | 49 | |
46 | 15 | Jan | Opic | 1992 | Pelhřimov | 00:51:06,27 | 00:51:06,27 | 00:14:28,40 | 52 |
47 | 25 | Jakub | Kutílek | 1985 | 00:51:07,27 | 00:51:07,27 | 00:14:29,40 | 53 | |
48 | 70 | Jan | Blažek | 1988 | Rapid Žirov | 00:51:14,27 | 00:51:14,27 | 00:14:36,40 | 54 |
49 | 187 | Tomáš | Švec | 1997 | Sport Vacík 1976 | 00:51:17,27 | 00:51:17,27 | 00:14:39,40 | 55 |
50 | 173 | David | Hrádek | 1974 | Policie ČR Nová Bystřice | 00:51:18,27 | 00:51:18,27 | 00:14:40,40 | 56 |
51 | 104 | Jan | Pikl | 1989 | 00:51:37,27 | 00:51:37,27 | 00:14:59,40 | 58 | |
52 | 91 | Josef | Šmíd | 1996 | Kopi Runners | 00:51:42,27 | 00:51:42,27 | 00:15:04,40 | 59 |
53 | 293 | David | Valenta | 1973 | PE | 00:51:52,27 | 00:51:52,27 | 00:15:14,40 | 61 |
54 | 194 | Eduard | Krampol | 1960 | nemá | 00:51:56,27 | 00:51:56,27 | 00:15:18,40 | 62 |
55 | 105 | Kryštof | Kozler | 2000 | Beachwell | 00:52:11,27 | 00:52:11,27 | 00:15:33,40 | 63 |
56 | 65 | Jan | Čech | 1977 | ETV | 00:52:12,27 | 00:52:12,27 | 00:15:34,40 | 64 |
57 | 127 | Miroslav | Bača | 1977 | 00:52:18,27 | 00:52:18,27 | 00:15:40,40 | 66 | |
58 | 37 | Ondřej | Lesina | 1990 | SKY Humpolec | 00:52:36,27 | 00:52:36,27 | 00:15:58,40 | 67 |
59 | 290 | Jaroslav | Záviška | 1989 | 00:52:36,64 | 00:52:36,64 | 00:15:58,77 | 68 | |
60 | 50 | Miroslav | Dedič | 1982 | Sedlice | 00:52:39,27 | 00:52:39,27 | 00:16:01,40 | 69 |
61 | 180 | Zdeněk | Soukup | 1982 | 00:52:41,27 | 00:52:41,27 | 00:16:03,40 | 70 | |
62 | 235 | Josef | Svoboda | 1971 | ETV | 00:52:56,27 | 00:52:56,27 | 00:16:18,40 | 71 |
63 | 223 | Pavel | Příhoda | 1982 | sokolíci | 00:53:02,27 | 00:53:02,27 | 00:16:24,40 | 72 |
64 | 251 | Stanislav | Janák | 1979 | RB Highlands | 00:53:13,27 | 00:53:13,27 | 00:16:35,40 | 73 |
65 | 164 | Vladislav | Trýb | 1983 | Melechov team | 00:53:25,27 | 00:53:25,27 | 00:16:47,40 | 74 |
66 | 117 | David | Valenta | 1973 | 00:53:39,27 | 00:53:39,27 | 00:17:01,40 | 75 | |
67 | 238 | Martin | Hejný | 1978 | Čechtice | 00:53:50,27 | 00:53:50,27 | 00:17:12,40 | 76 |
68 | 260 | Ondřej | Nousek | 2002 | 00:53:56,27 | 00:53:56,27 | 00:17:18,40 | 78 | |
69 | 256 | Jiří | Chlouba | 1981 | Dlubal Team | 00:53:57,27 | 00:53:57,27 | 00:17:19,40 | 79 |
70 | 149 | Radek | Šťáva | 1992 | Voklobáci | 00:54:00,27 | 00:54:00,27 | 00:17:22,40 | 80 |
71 | 89 | Jan | Bartoska | 2008 | 00:54:35,27 | 00:54:35,27 | 00:17:57,40 | 82 | |
72 | 190 | Josef | Machek | 1982 | Extrem Team Vystrkov | 00:54:50,27 | 00:54:50,27 | 00:18:12,40 | 83 |
73 | 43 | Jiří | Hrůza | 1986 | Sebevražedný oddíl - Humpolec | 00:54:53,27 | 00:54:53,27 | 00:18:15,40 | 84 |
74 | 130 | Josef | Krejčí | 1981 | 00:54:53,27 | 00:54:53,27 | 00:18:15,40 | 85 | |
75 | 163 | Jakub | Zajíček | 1987 | Endorfun | 00:55:02,27 | 00:55:02,27 | 00:18:24,40 | 86 |
76 | 221 | Hynek | Pokorný | 1985 | 00:55:25,27 | 00:55:25,27 | 00:18:47,40 | 87 | |
77 | 166 | Lukáš | Žáček | 1991 | Run Is Hobby | 00:55:31,27 | 00:55:31,27 | 00:18:53,40 | 88 |
78 | 56 | Tomáš | Asník | 1981 | Ledeč nad Sázavou | 00:56:05,88 | 00:56:05,88 | 00:19:28,01 | 91 |
79 | 300 | Lukáš | David | 1994 | Humpolec | 00:56:10,83 | 00:56:10,83 | 00:19:32,96 | 92 |
80 | 63 | Pavel | Štěpánek | 1972 | 00:56:30,27 | 00:56:30,27 | 00:19:52,40 | 94 | |
81 | 55 | Robert | Lacina | 1976 | OTB Štoky | 00:56:40,27 | 00:56:40,27 | 00:20:02,40 | 97 |
82 | 98 | Michal | Novák | 1990 | Pahorek | 00:56:53,27 | 00:56:53,27 | 00:20:15,40 | 98 |
83 | 168 | Marek | Bulant | 1990 | Mléčná liga | 00:57:10,27 | 00:57:10,27 | 00:20:32,40 | 99 |
84 | 119 | Jiří | Machek | 1971 | Nehop | 00:57:22,27 | 00:57:22,27 | 00:20:44,40 | 100 |
85 | 52 | Jiří | Benda | 1977 | OTB Štoky | 00:57:28,27 | 00:57:28,27 | 00:20:50,40 | 102 |
86 | 4 | Tomáš | Krmela | 1988 | Voklobáci | 00:57:29,27 | 00:57:29,27 | 00:20:51,40 | 103 |
87 | 86 | Martin | Filip | 1986 | Voklobáci | 00:58:15,27 | 00:58:15,27 | 00:21:37,40 | 105 |
88 | 177 | Jan | Doležal | 1977 | Jelínek Develop | 00:58:34,27 | 00:58:34,27 | 00:21:56,40 | 107 |
89 | 72 | Jakub | Dedera | 2002 | Kojčice | 00:58:42,27 | 00:58:42,27 | 00:22:04,40 | 109 |
90 | 263 | David | Karásek | 1994 | 00:58:57,27 | 00:58:57,27 | 00:22:19,40 | 110 | |
91 | 160 | Pavel | Šiška | 1995 | 00:59:10,27 | 00:59:10,27 | 00:22:32,40 | 111 | |
92 | 60 | Vojtěch | Hondl | 1993 | OTB Štoky | 00:59:38,27 | 00:59:38,27 | 00:23:00,40 | 112 |
93 | 10 | Petr | Jelínek | 1979 | Sokolíci | 00:59:52,27 | 00:59:52,27 | 00:23:14,40 | 116 |
94 | 20 | Jan | Heřmánek | 1993 | KopiRunners | 01:00:06,27 | 01:00:06,27 | 00:23:28,40 | 117 |
95 | 274 | Robert | Suchan | 1977 | Pelhřimovské Poutnice | 01:00:16,27 | 01:00:16,27 | 00:23:38,40 | 118 |
96 | 147 | Petr | Moravec | 1988 | KopiRunners | 01:00:51,27 | 01:00:51,27 | 00:24:13,40 | 120 |
97 | 225 | Josef | Preisinger | 1977 | VHT Počátky | 01:01:00,27 | 01:01:00,27 | 00:24:22,40 | 121 |
98 | 154 | Pavel | Kroupa | 1978 | 01:01:45,27 | 01:01:45,27 | 00:25:07,40 | 126 | |
99 | 109 | Martin | Dedera | 2008 | Kojčice | 01:01:48,27 | 01:01:48,27 | 00:25:10,40 | 127 |
100 | 246 | Milan | Šelepa | 1990 | Žádný | 01:02:33,27 | 01:02:33,27 | 00:25:55,40 | 133 |
101 | 273 | Ondřej | Váňa | 1980 | 01:03:12,27 | 01:03:12,27 | 00:26:34,40 | 135 | |
102 | 211 | Radek | Musil | 2004 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSME NEJHEZČÍ | 01:03:48,27 | 01:03:48,27 | 00:27:10,40 | 138 |
103 | 213 | Matěj | Trnka | 2004 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSME NEJHEZČÍ | 01:03:48,27 | 01:03:48,27 | 00:27:10,40 | 139 |
104 | 241 | Ondřej | Musil | 2004 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSME NEJHEZČÍ | 01:03:48,27 | 01:03:48,27 | 00:27:10,40 | 140 |
105 | 233 | Filip | Kovář | 1990 | 01:05:43,27 | 01:05:43,27 | 00:29:05,40 | 142 | |
106 | 156 | Martin | Pour | 2006 | 01:06:03,27 | 01:06:03,27 | 00:29:25,40 | 143 | |
107 | 131 | Lukáš | Haruda | 2007 | 01:06:55,27 | 01:06:55,27 | 00:30:17,40 | 146 | |
108 | 158 | Jožka | Jedlička | 1985 | 01:07:21,27 | 01:07:21,27 | 00:30:43,40 | 149 | |
109 | 162 | Rostislav | Ježek | 1989 | 01:08:30,27 | 01:08:30,27 | 00:31:52,40 | 155 | |
110 | 57 | Tomas | Tunkl | 1988 | 01:09:23,27 | 01:09:23,27 | 00:32:45,40 | 162 | |
111 | 240 | Miroslav | Zápařka | 1981 | ÉSL Humpolec | 01:11:02,27 | 01:11:02,27 | 00:34:24,40 | 167 |
112 | 203 | Lukáš | Vacula | 1986 | LO&KO co | 01:12:08,27 | 01:12:08,27 | 00:35:30,40 | 168 |
113 | 284 | Milan | Chobotský | 1965 | 01:12:15,27 | 01:12:15,27 | 00:35:37,40 | 169 | |
114 | 228 | Tomáš | Hejda | 1985 | Voklobáci | 01:12:20,27 | 01:12:20,27 | 00:35:42,40 | 170 |
115 | 278 | Lukáš | Ehl | 1982 | Pelhřimovské poutnice | 01:12:24,27 | 01:12:24,27 | 00:35:46,40 | 171 |
116 | 199 | Antonín | Pavlas | 1956 | 01:12:48,27 | 01:12:48,27 | 00:36:10,40 | 174 | |
117 | 30 | Petr | Tomášek | 1981 | 01:13:01,27 | 01:13:01,27 | 00:36:23,40 | 178 | |
118 | 1 | Vlastimil | Jelínek | 1986 | Endorfun z.s. | 01:13:37,27 | 01:13:37,27 | 00:36:59,40 | 181 |
119 | 215 | Ondřej | Kos | 1991 | 01:14:50,27 | 01:14:50,27 | 00:38:12,40 | 182 | |
120 | 12 | Jakub | Archalous | 1997 | Klub příjemně stráveného dne | 01:16:45,27 | 01:16:45,27 | 00:40:07,40 | 185 |
121 | 208 | Pavel | Ardolf | 1973 | Pelhřimovské Poutnice | 01:52:05,27 | 01:52:05,27 | 01:15:27,40 | 189 |
122 | 76 | Roman | Cháb | 1997 | Pelhřimovské Poutnice | 01:55:10,27 | 01:55:10,27 | 01:18:32,40 | 194 |
123 | 103 | Petr | Bína | 1996 | Pelhřimovské poutnice | 01:55:16,27 | 01:55:16,27 | 01:18:38,40 | 198 |
DNS | 2 | Přemysl | Blažek | 1980 | DNS | ||||
DNS | 8 | Vít | Fišar | 1989 | DNS | ||||
DNS | 26 | Ondřej | Rybář | 1982 | DNS | ||||
DNS | 35 | Tomáš | Bucek | 1987 | DNS | ||||
DNS | 53 | Aleš | Záhorský | 1973 | RB Highlands | DNS | |||
DNS | 59 | Zdeněk | Vacek | 1988 | DNS | ||||
DNS | 61 | Martin | Kárný | 1986 | DNS | ||||
DNS | 92 | Milan | Domin | 1990 | KOMO SAUNA | DNS | |||
DNS | 132 | Petr | Pípal | 1981 | Kamenice nad Lipou | DNS | |||
DNS | 136 | Martin | Horký | 1997 | Bez klubu | DNS | |||
DNS | 186 | Jakub | Kratochvíl | 1999 | Velosport Valenta | DNS | |||
DNS | 227 | Matěj | Trnka | 2004 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSME NEJHEZČÍ | DNS | |||
DNS | 243 | Ondřej | Hadrava | 1981 | DNS | ||||
Pohlaví: Žena, Kategorie: 10 km | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | 10km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 116 | Tereza | Melounová | 1989 | 00:47:24,27 | 00:47:24,27 | 00:10:46,40 | 30 | |
2 | 267 | Klára | Kubínová | 1990 | Dopravní značení MŠ | 00:48:26,27 | 00:48:26,27 | 00:11:48,40 | 33 |
3 | 123 | Kateřina | Frycová | 1991 | 00:49:06,27 | 00:49:06,27 | 00:12:28,40 | 37 | |
4 | 229 | Markéta | Zimmermannová | 1989 | Voklobáci | 00:50:30,27 | 00:50:30,27 | 00:13:52,40 | 47 |
5 | 239 | Monika | Kovarova | 1988 | 00:50:50,27 | 00:50:50,27 | 00:14:12,40 | 50 | |
6 | 165 | Lucie | Trýbová | 1983 | Melechov team | 00:51:05,51 | 00:51:05,51 | 00:14:27,64 | 51 |
7 | 209 | Věra | Sochorová | 1978 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 00:51:28,27 | 00:51:28,27 | 00:14:50,40 | 57 |
8 | 249 | Pavlína | Rosecká | 2000 | 00:51:49,27 | 00:51:49,27 | 00:15:11,40 | 60 | |
9 | 289 | Aneta | Hrubcová | 1998 | 00:52:16,27 | 00:52:16,27 | 00:15:38,40 | 65 | |
10 | 218 | Karolína | Blahová | 1998 | AZ tým Světlá nad Sázavou | 00:53:51,27 | 00:53:51,27 | 00:17:13,40 | 77 |
11 | 142 | Dana | Gurková | 1985 | Trista60 | 00:54:02,27 | 00:54:02,27 | 00:17:24,40 | 81 |
12 | 45 | Eva | Kahounová | 1987 | 00:55:38,27 | 00:55:38,27 | 00:19:00,40 | 89 | |
13 | 46 | Lucie | Kubů | 1984 | 00:56:04,03 | 00:56:04,03 | 00:19:26,16 | 90 | |
14 | 271 | Hedvika | Mutlová | 1992 | 00:56:13,34 | 00:56:13,34 | 00:19:35,47 | 93 | |
15 | 188 | Kateřina | Jasanová | 1992 | TKD Lacek | 00:56:30,72 | 00:56:30,72 | 00:19:52,85 | 95 |
16 | 51 | Lenka | Maršíková | 1972 | 00:56:38,27 | 00:56:38,27 | 00:20:00,40 | 96 | |
17 | 242 | Lada | Škrabánková | 1973 | BJS běžci | 00:57:25,27 | 00:57:25,27 | 00:20:47,40 | 101 |
18 | 29 | Iva | Smutková | 1987 | Sama pro sebe běhám pro radost | 00:57:30,27 | 00:57:30,27 | 00:20:52,40 | 104 |
19 | 102 | Eva | Leligdonová | 1986 | Pelhřimovské Poutnice | 00:58:17,27 | 00:58:17,27 | 00:21:39,40 | 106 |
20 | 13 | Silvie | Heřmánková | 1986 | Zoufalé manželky | 00:58:37,27 | 00:58:37,27 | 00:21:59,40 | 108 |
21 | 9 | Zuzana | Trpáková | 1984 | Zoufalé manželky | 00:59:41,27 | 00:59:41,27 | 00:23:03,40 | 113 |
22 | 67 | Karla | Čížková | 1986 | Služátky | 00:59:43,27 | 00:59:43,27 | 00:23:05,40 | 114 |
23 | 66 | Petra | Wallischová | 1982 | 00:59:49,27 | 00:59:49,27 | 00:23:11,40 | 115 | |
24 | 48 | Michaela | Pavlíčková | 1996 | 01:00:20,27 | 01:00:20,27 | 00:23:42,40 | 119 | |
25 | 253 | Eva | Paclíková | 1974 | 01:01:07,27 | 01:01:07,27 | 00:24:29,40 | 122 | |
26 | 114 | Aneta | Prokopová | 2006 | 01:01:13,27 | 01:01:13,27 | 00:24:35,40 | 123 | |
27 | 115 | Kristýna | Chábová | 2005 | 01:01:13,27 | 01:01:13,27 | 00:24:35,40 | 124 | |
28 | 212 | Blanka | Svobodová | 1982 | 01:01:24,27 | 01:01:24,27 | 00:24:46,40 | 125 | |
29 | 244 | Vendula | Bušková | 1978 | ŠBV | 01:01:48,27 | 01:01:48,27 | 00:25:10,40 | 128 |
30 | 275 | Monika | Váňová | 1988 | 01:01:50,27 | 01:01:50,27 | 00:25:12,40 | 129 | |
31 | 80 | Kateřina | Peštová | 1980 | Pelhřimovské poutnice | 01:01:53,27 | 01:01:53,27 | 00:25:15,40 | 130 |
32 | 81 | Lucie | Točíková | 1982 | Pelhřimovské poutnice | 01:01:55,27 | 01:01:55,27 | 00:25:17,40 | 131 |
33 | 292 | Sanja | Bosanacová | 1983 | Brunka team | 01:02:29,27 | 01:02:29,27 | 00:25:51,40 | 132 |
34 | 71 | Markéta | Dederová | 1978 | Kojčice | 01:02:56,27 | 01:02:56,27 | 00:26:18,40 | 134 |
35 | 137 | Michaela | Mikysková | 1997 | 01:03:17,27 | 01:03:17,27 | 00:26:39,40 | 136 | |
36 | 113 | Marie | Kubátová | 2005 | 01:03:40,27 | 01:03:40,27 | 00:27:02,40 | 137 | |
37 | 264 | Kamila | Karásková | 1993 | 01:04:23,27 | 01:04:23,27 | 00:27:45,40 | 141 | |
38 | 175 | Hana | Bulantová | 1988 | Mléčná liga | 01:06:41,27 | 01:06:41,27 | 00:30:03,40 | 144 |
39 | 47 | Blanka | Nechybova | 1994 | 01:06:44,27 | 01:06:44,27 | 00:30:06,40 | 145 | |
40 | 250 | Jiřina | Šušlíková | 1978 | 01:07:09,27 | 01:07:09,27 | 00:30:31,40 | 147 | |
41 | 296 | Renata | Hanáčková | 1977 | Humpolec | 01:07:09,27 | 01:07:09,27 | 00:30:31,40 | 148 |
42 | 32 | Sabina | Nechybová | 1989 | 01:08:00,27 | 01:08:00,27 | 00:31:22,40 | 150 | |
43 | 192 | Michaela | Nedvědová | 1972 | TKD Lacek | 01:08:09,27 | 01:08:09,27 | 00:31:31,40 | 151 |
44 | 231 | Marcela | Škodová | 1990 | 01:08:15,27 | 01:08:15,27 | 00:31:37,40 | 152 | |
45 | 151 | Petra | Tošerová | 1983 | Divoké kočky | 01:08:17,27 | 01:08:17,27 | 00:31:39,40 | 153 |
46 | 155 | Lucie | Tošerová | 1985 | Divoké kočky | 01:08:19,27 | 01:08:19,27 | 00:31:41,40 | 154 |
47 | 19 | Klára | Kopecká | 1995 | Kopi Runners | 01:08:59,27 | 01:08:59,27 | 00:32:21,40 | 156 |
48 | 18 | Marcela | Endrlová | 1981 | Zoufalé manželky | 01:09:01,27 | 01:09:01,27 | 00:32:23,40 | 157 |
49 | 262 | Hana | Hunalová | 1979 | Služátky | 01:09:10,27 | 01:09:10,27 | 00:32:32,40 | 158 |
50 | 153 | Lucie | Maršíková | 1982 | 01:09:11,27 | 01:09:11,27 | 00:32:33,40 | 159 | |
51 | 206 | Aneta | Maršíková | 1972 | 01:09:11,27 | 01:09:11,27 | 00:32:33,40 | 160 | |
52 | 126 | Barbora | Tunklova | 2013 | 01:09:14,27 | 01:09:14,27 | 00:32:36,40 | 161 | |
53 | 133 | Pavlína | Šindelářová | 1981 | 01:09:39,27 | 01:09:39,27 | 00:33:01,40 | 163 | |
54 | 42 | Vanesa | Zelenková | 2011 | Pelhřimovské poutnice | 01:10:50,27 | 01:10:50,27 | 00:34:12,40 | 164 |
55 | 41 | Michaela | Zelenková | 1982 | Pelhřimovské poutnice | 01:10:51,27 | 01:10:51,27 | 00:34:13,40 | 165 |
56 | 101 | Alžběta | Krejčová | 1990 | Pahorek | 01:10:56,27 | 01:10:56,27 | 00:34:18,40 | 166 |
57 | 14 | Andrea | Pádivá | 1986 | Zoufalé manželky | 01:12:38,27 | 01:12:38,27 | 00:36:00,40 | 172 |
58 | 27 | Tereza | Jirků | 1994 | 01:12:41,27 | 01:12:41,27 | 00:36:03,40 | 173 | |
59 | 279 | Zuzana | Bočková | 1990 | 01:12:49,27 | 01:12:49,27 | 00:36:11,40 | 175 | |
60 | 226 | Lenka | Trnková | 1978 | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ,ŽE JSME NEJHEZČÍ | 01:12:55,27 | 01:12:55,27 | 00:36:17,40 | 176 |
61 | 28 | Martina | Eremková | 1981 | 01:12:59,27 | 01:12:59,27 | 00:36:21,40 | 177 | |
62 | 287 | Terezka | Šimonová | 2007 | Pelhřimovské Poutnice | 01:13:14,27 | 01:13:14,27 | 00:36:36,40 | 179 |
63 | 288 | Jana | Šimonová | 1979 | Pelhřimovské Poutnice | 01:13:26,27 | 01:13:26,27 | 00:36:48,40 | 180 |
64 | 216 | Nikola | Bourková | 1995 | 01:14:58,27 | 01:14:58,27 | 00:38:20,40 | 183 | |
65 | 11 | Anna | Archalousová | 1996 | Klub příjemně stráveného dne | 01:16:44,27 | 01:16:44,27 | 00:40:06,40 | 184 |
66 | 110 | Daniela | Jelínková | 1974 | 01:33:05,66 | 01:33:05,66 | 00:56:27,79 | 186 | |
67 | 24 | Jaroslava | Jirsová | 1964 | Pelhřimovské poutnice | 01:35:48,30 | 01:35:48,30 | 00:59:10,43 | 187 |
68 | 193 | Veronika | Zabloudilová | 2001 | Pelhřimovské poutnice | 01:52:04,27 | 01:52:04,27 | 01:15:26,40 | 188 |
69 | 108 | Tereza | Kramářová | 1994 | Pelhřimovské poutnice | 01:55:07,27 | 01:55:07,27 | 01:18:29,40 | 190 |
70 | 83 | Erika | Zabloudilová | 1974 | Pelhřimovské Poutnice | 01:55:08,27 | 01:55:08,27 | 01:18:30,40 | 191 |
71 | 75 | Marcela | Chábová | 1972 | Pelhřimovské Poutnice | 01:55:09,27 | 01:55:09,27 | 01:18:31,40 | 192 |
72 | 82 | Dita | Vacková | 1969 | Pelhřimovské Poutnice | 01:55:09,87 | 01:55:09,87 | 01:18:32,00 | 193 |
73 | 78 | Monika | Okrouhlá | 1979 | Pelhřimovské poutnice | 01:55:11,27 | 01:55:11,27 | 01:18:33,40 | 195 |
74 | 79 | Michaela | Englmaierová | 1982 | Pelhřimovské poutnice | 01:55:12,27 | 01:55:12,27 | 01:18:34,40 | 196 |
75 | 17 | Vladimíra | Brávková | 1980 | Pelhřimovské Poutnice | 01:55:13,27 | 01:55:13,27 | 01:18:35,40 | 197 |
DNF | 84 | Markéta | Dominová | 1996 | Kopretinky | DNF | |||
DNS | 31 | Jana | Vávrová | 1992 | RunCzech | DNS | |||
DNS | 58 | Marta | Tunklova | 1990 | DNS | ||||
DNS | 106 | Petra | Lněničková | 1987 | DNS | ||||
DNS | 124 | Marie | Moravová | 2001 | DNS | ||||
DNS | 125 | Anna | Tunklova | 2012 | DNS | ||||
DNS | 140 | Veronika | Moravcová | 1988 | Divoké kočky | DNS | |||
DNS | 171 | Naděžda | Štefánková | 1988 | Monkey race Skuhrov | DNS |
Copyright 2020 by RaceMeter