Pohlaví: Muž, Kategorie: 20 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | 20 km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 172 | Jakub | Exner | 1983 | Korela sport team | 01:13:01,07 | 01:13:01,07 | 00:00:00,00 | 1 |
2 | 220 | Libor | Eremka | 1988 | Mika Training, Atletika Humpol | 01:13:37,07 | 01:13:37,07 | 00:00:36,00 | 2 |
3 | 277 | Kryštof | Čermák | 1980 | 01:19:08,07 | 01:19:08,07 | 00:06:07,00 | 3 | |
4 | 150 | Martin | Heřmánek | 1986 | 01:23:24,07 | 01:23:24,07 | 00:10:23,00 | 4 | |
5 | 295 | David | Tunkl | 1984 | Pelhřimov | 01:23:31,07 | 01:23:31,07 | 00:10:30,00 | 5 |
6 | 245 | Petr | Bušek | 1979 | 01:23:44,07 | 01:23:44,07 | 00:10:43,00 | 6 | |
7 | 169 | Zdeněk | Janda | 1982 | MTB Útěchovičky | 01:26:22,07 | 01:26:22,07 | 00:13:21,00 | 7 |
8 | 232 | Zdeněk | Zadák | 1992 | VHT Počátky | 01:30:40,07 | 01:30:40,07 | 00:17:39,00 | 8 |
9 | 3 | Roman | Dubský | 1978 | Přibyslav | 01:35:45,53 | 01:35:45,53 | 00:22:44,46 | 9 |
10 | 23 | Lubomír | Štork | 1975 | 01:44:44,59 | 01:44:44,59 | 00:31:43,52 | 10 | |
11 | 40 | Ondřej | Švorc | 1985 | Dlubal | 01:46:33,77 | 01:46:33,77 | 00:33:32,70 | 11 |
12 | 204 | Miroslav | Varga | 1968 | 01:47:49,24 | 01:47:49,24 | 00:34:48,17 | 12 | |
13 | 144 | Jan | Vaniš | 1994 | TJ Křemešničtí Sršáni | 01:54:15,07 | 01:54:15,07 | 00:41:14,00 | 16 |
14 | 268 | Ladislav | Bedrna | 1975 | 01:54:15,68 | 01:54:15,68 | 00:41:14,61 | 17 | |
15 | 68 | Josef | Novák | 1975 | 02:02:04,07 | 02:02:04,07 | 00:49:03,00 | 20 | |
16 | 21 | Roman | Sedlák | 1991 | 02:05:04,07 | 02:05:04,07 | 00:52:03,00 | 22 | |
17 | 90 | Daniel | Račan | 1983 | 02:05:05,07 | 02:05:05,07 | 00:52:04,00 | 23 | |
DNS | 39 | Karel | Fišer | 1986 | Dlubal Team | DNS | |||
Pohlaví: Žena, Kategorie: 20 km | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | 20 km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí |
1 | 224 | Monika | Talábová | 1989 | VHT Počátky | 01:48:02,52 | 01:48:02,52 | 00:35:01,45 | 13 |
2 | 179 | Klára | Ergensová | 1981 | 01:50:35,52 | 01:50:35,52 | 00:37:34,45 | 14 | |
3 | 16 | Markéta | Valentová | 1977 | Velosport Valenta Scott team | 01:50:36,96 | 01:50:36,96 | 00:37:35,89 | 15 |
4 | 210 | Jana | Bulíčková | 1991 | 01:54:25,03 | 01:54:25,03 | 00:41:23,96 | 18 | |
5 | 254 | Dagmar | Škorpiková | 1983 | VHT Počátky | 01:56:06,32 | 01:56:06,32 | 00:43:05,25 | 19 |
6 | 201 | Ivana | Průšová | 1965 | 02:03:04,50 | 02:03:04,50 | 00:50:03,43 | 21 |
Copyright 2020 by RaceMeter